News and Events
Nuevo producto
Tallas US: Hombre 7 y 7,5 Mujer 8,5 y 9
Lengueta y cuello acolchados.
Sistema de amortiguamiento Trasero Rearfoot GEL®.
Detalles reflectivos.
Entresuela remobible.
Cuero sintetico y malla abierta superior.
Disponible Ya!
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Asics Gel contend 2 Unisex Running Gris
Tallas US: Hombre 7 y 7,5 Mujer 8,5 y 9
Lengueta y cuello acolchados.
Sistema de amortiguamiento Trasero Rearfoot GEL®.
Detalles reflectivos.
Entresuela remobible.
Cuero sintetico y malla abierta superior.
Destinatario :
* Campos requeridos
o Cancelar
El calzado deportivo ASICS® GELContend ofrece comodidad todos los días siendo ligero destinado para el corredor. Esta zapatos deportivos atléticos de hombres en cuero sintético y malla abierta inspiracion minimalista superior con detalle reflectante y acolchado, suela desmontable. Para la estabilidad y el confort, la parte superior se cose alrededor del tablero EVA y directamente unido a la suela intermedia. El zapato rendimiento ASICS® GELContend ™ cuenta con GEL® amortiguación de duración bajo los pies de apoyo.
Tallas Hombre | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 |
CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
Tallas Mujer | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | |||
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |||
EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 |
CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
$ 167,222 -30% $ 238,889
$ 238,889 -40% $ 398,148
$ 205,185 -20% $ 256,481
$ 194,444
$ 840
$ 154,074 -20% $ 192,593
$ 234,074 -20% $ 292,593
$ 234,074 -20% $ 292,593
$ 180,093 -50% $ 360,185
$ 202,222 -20% $ 252,778
$ 179,537 -30% $ 256,481
$ 262,863 $ 462,963
$ 300,926 -35% $ 462,963
$ 182,863 $ 212,963
$ 182,863 $ 212,963
$ 218,009 -15% $ 256,481
$ 259,259
$ 174,074 -20% $ 217,593
$ 250,000
$ 170,370 -20% $ 212,963
$ 541,667 -10% $ 601,852
$ 148,148
$ 172,593 $ 217,593
$ 221,481 -20% $ 276,852
$ 247,222 -25% $ 329,630
$ 192,593
$ 151,261
$ 151,261
$ 151,261
$ 201,681 -40% $ 336,134